管理层发布的2017/2018学年的UYO大学UNIUYO学费时间表。
这是为了通知宇优大学(UNIUYO)的所有学生,该机构的主管部门已发放了2017/2018学年的学费。
也可以看看: UNIUYO学前/基础学习费用 .
UNIUYO本科生学费一览表
序列号 | 项目 | 新学生 | 留学生 |
1. | 学费 | 自由 | 自由 |
2. | 警告 | N2,000 | 零 |
3. | 检查 | N2,500 | N2,500 |
4. | 大专院校社会健康保险计划(TISHIP) | N2,000 | N2,000 |
5. | 学生手册 | N 500 | 零 |
6. | 学生会会费 | N 500 | N 500 |
7. | 游戏/运动 | N 700 | N 700 |
8. | 图书馆 | N2,000 | N2,000 |
9. | 常识科注册手册 | N3,250 | N1,000 |
10. | 学生会章程/书籍 | N 400 | 零 |
11. | X射线/实验室测试 | N2,500 | 零 |
12. | 人身意外保险计划 | N 400 | N 400 |
13. | 身份证 | N1,000 | 零 |
14. | 实验室(面向科学和科学相关课程的学生) | N2,000 | N2,000 |
15. | 公用事业/服务 | N5,000 | N5,000 |
16. | 筛选/验证结果 | N1,000 | 零 |
17. | 大学日历 | N 500 | 零 |
18. | 临床费(药学/医学生) | N5,000 | N2,500 |
19. | 车间费用(工程和环境研究) | N2,000 | N2,000 |
20. | 制作费/工作室(传播艺术,戏剧艺术,音乐) | N5,000 | N5,000 |
21. | 财务费用 | N1,000 | N1,000 |
22. | 数据库费用 | N2,000 | N2,000 |
23. | ICT项目 | N3,000 | N3,000 |
24. | 发展征费 | N20,000 | N20,000 |
25. | 设施管理 | N5,000 | N5,000 |
| 其他杂项更改 住宿/床位* | N 500 | N 500 |
| 创业研究I 8i II ** | N2,000 | N2,000 |
| 宿舍维护* | N8,000 | N8,000 |
| 临床学生宿舍收费*** | 零 | N20,000 |
* | 由那些给旅馆住宿的人支付。 |
| |
** | 仅由200级UTME学生和新的直接入学学生支付。 | ||
** * | 由提供住宿的临床学生支付。 |
味精团队。
如果您认为这篇文章对其他人有帮助,请在Twitter,Facebook,Whatsapp上分享或通过电子邮件发送给朋友。下面有用于此的按钮(也易于使用)!
请告知我有关uniuyo DE的信息,请与我们联系。
表格现在出来了
uniuyo文凭要付多少钱…
请问uniuyo每学期请分期付款吗?d费用是否应支付两次?
请问uniuyo管理科学要支付多少学费?