伊巴丹上海福彩网官网查询(UI)新入学和回国本科生2018/2019学年的学费时间表已经发布。看到 UI学费 技术学院,教育学院,艺术学院,环境设计与管理学院,科学学院,经济学院,社会科学与法学院,农业学院,可再生自然资源,药学和兽医学以及医学院下面。
这是为了通知伊巴丹上海福彩网官网查询(UI)的所有新生和回国学生,管理层已发布了2018/2019学年的学费时间表。
也可以看看: 2018/2019年学术会议的UI学术日历.
伊巴丹上海福彩网官网查询学费表
技术学院
给移动用户的注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
应届生:
新生 | ||||
部门 | 收费类型 | 100 | 200 DE | 300 DE |
农业与环境工程 | 征收 | 22,700 | 24,200 | 25,700 |
仅Levy + GES | 26,700 | 28,200 | 29,700 | |
土木工程 | 征收 | 22,700 | 24,200 | 25,700 |
仅Levy + GES | 26,700 | 28,200 | 29,700 | |
电气电子工程 | 征收 | 22,700 | 24,200 | 25,700 |
仅Levy + GES | 26,700 | 28,200 | 29,700 | |
食品科技 | 征收 | 22,700 | 24,200 | 25,700 |
仅Levy + GES | 26,700 | 28,200 | 29,700 | |
工业与生产工程 | 征收 | 22,700 | 24,200 | 25,700 |
仅Levy + GES | 26,700 | 28,200 | 29,700 | |
机械工业 | 征收 | 22,700 | 24,200 | 25,700 |
仅Levy + GES | 26,700 | 28,200 | 29,700 | |
石油工程师 | 征收 | 22,700 | 24,200 | 25,700 |
仅Levy + GES | 26,700 | 28,200 | 29,700 | |
木材生产工程 | 征收 | 22,700 | 24,200 | 25,700 |
仅Levy + GES | 26,700 | 28,200 | 29,700 |
回国学生:
归来 | |||||
部门 | 收费类型 | 200 | 300 | 400 | 500 |
农业与环境工程 | 征收 | 17,600 | 19,100 | 19,100 | 21,100 |
仅Levy + GES | 21,600 | 23,100 | 23,100 | 25,100 | |
土木工程 | 征收 | 17,600 | 19,100 | 19,100 | 21,100 |
仅Levy + GES | 21,600 | 23,100 | 23,100 | 25,100 | |
电气电子工程 | 征收 | 17,600 | 19,100 | 19,100 | 21,100 |
仅Levy + GES | 21,600 | 23,100 | 23,100 | 25,100 | |
食品科技 | 征收 | 17,600 | 19,100 | 19,100 | 21,100 |
仅Levy + GES | 21,600 | 23,100 | 23,100 | 25,100 | |
工业与生产工程 | 征收 | 17,600 | 19,100 | 19,100 | 21,100 |
仅Levy + GES | 21,600 | 23,100 | 23,100 | 25,100 | |
机械工业 | 征收 | 17,600 | 19,100 | 19,100 | 21,100 |
仅Levy + GES | 21,600 | 23,100 | 23,100 | 25,100 | |
石油工程师 | 征收 | 17,600 | 19,100 | 19,100 | 21,100 |
仅Levy + GES | 21,600 | 23,100 | 23,100 | 25,100 | |
木材生产工程 | 征收 | 17,600 | 19,100 | 19,100 | 21,100 |
仅Levy + GES | 21,600 | 23,100 | 23,100 | 25,100 |
教育学院
给移动用户的注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
应届生:
部门/ POS | 收费类型 | 100 | 200 DE |
成人教育 | 征收 | 19,200 | 29,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 33,200 | |
教育管理学 | 征收 | 19,200 | 19,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |
指导与辅导 | 征收 | 19,200 | 19,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |
人体动力学与健康教育 | 征收 | 19,200 | 19,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |
图书馆档案与信息研究 | 征收 | 19,200 | 19,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |
特殊教育 | 征收 | 19,200 | 19,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |
艺术与社会学 | 征收 | 19,200 | 19,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |
幼儿教育基金会 | 征收 | 19,200 | 19,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |
科学和技术 | 征收 | 22,700 | 22,700 |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |
艺术与社会学 | 征收 | 19,200 | 19,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 |
回国学生:
部门/ POS | 收费类型 | 200 | 300 | 400 |
成人教育 | 征收 | 23,100 | 29,600 | 33,100 |
仅Levy + GES | 27,100 | 33,600 | 37,100 | |
教育管理学 | 征收 | 13,100 | 19,600 | 23,100 |
仅Levy + GES | 17,100 | 23,600 | 27,100 | |
指导与辅导 | 征收 | 13,100 | 19,600 | 23,100 |
仅Levy + GES | 17,100 | 23,600 | 27,100 | |
人体动力学与健康教育 | 征收 | 13,100 | 19,600 | 23,100 |
仅Levy + GES | 17,100 | 23,600 | 27,100 | |
图书馆档案与信息研究 | 征收 | 13,100 | 16,100 | 18,100 |
仅Levy + GES | 17,100 | 20,100 | 22,100 | |
特殊教育 | 征收 | 13,100 | 19,600 | 23,100 |
仅Levy + GES | 17,100 | 23,600 | 27,100 | |
艺术与社会学 | 征收 | 13,100 | 19,600 | 23,100 |
仅Levy + GES | 17,100 | 23,600 | 27,100 | |
幼儿教育基金会 | 征收 | 13,100 | 19,600 | 23,100 |
仅Levy + GES | 17,100 | 23,600 | 27,100 | |
科学和技术 | 征收 | 16,100 | 22,600 | 26,100 |
仅Levy + GES | 20,100 | 26,600 | 30,100 | |
艺术与社会学 | 征收 | 13,100 | 19,600 | 23,100 |
仅Levy + GES | 17,100 | 23,600 | 27,100 |
艺术学院
给移动用户的注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
应届生:
部门 | 收费类型 | 100 | 200 DE |
阿拉伯和伊斯兰研究 | 征收 | 24,200 | 24,200 |
仅Levy + GES | 28,200 | 28,200 | |
人类学(艺术) | 征收 | 27,700 | 39,200 |
仅Levy + GES | 31,700 | 43,200 | |
考古(艺术) | 征收 | 27,700 | 39,200 |
仅Levy + GES | 31,700 | 43,200 | |
经典 | 征收 | 19,200 | 19,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |
传播与语言艺术 | 征收 | 24,200 | 24,200 |
仅Levy + GES | 28,200 | 28,200 | |
英语 | 征收 | 24,200 | 29,200 |
仅Levy + GES | 28,200 | 33,200 | |
欧洲研究 | 征收 | 24,200 | 29,200 |
仅Levy + GES | 28,200 | 33,200 | |
历史 | 征收 | 19,200 | 24,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 28,200 | |
语言学和非洲语言 | 征收 | 24,200 | 29,200 |
仅Levy + GES | 28,200 | 33,200 | |
音乐 | 征收 | 24,200 | 24,200 |
仅Levy + GES | 28,200 | 28,200 | |
哲学 | 征收 | 19,200 | 19,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |
宗教研究 | 征收 | 19,200 | 24,200 |
仅Levy + GES | 23,200 | 28,200 | |
戏剧艺术 | 征收 | 24,200 | 29,200 |
仅Levy + GES | 28,200 | 33,200 |
回国学生:
部门 | 收费类型 | 200 | 300 | 400 |
阿拉伯和伊斯兰研究 | 征收 | 18,100 | 19,600 | 18,100 |
仅Levy + GES | 22,100 | 23,600 | 22,100 | |
人类学(艺术) | 征收 | 32,600 | 34,100 | 31,100 |
仅Levy + GES | 36,600 | 37,100 | 35,100 | |
考古(艺术) | 征收 | 32,600 | 34,100 | 31,100 |
仅Levy + GES | 36,600 | 37,100 | 35,100 | |
经典 | 征收 | 13,100 | 14,600 | 18,100 |
仅Levy + GES | 17,100 | 18,600 | 22,100 | |
传播与语言艺术 | 征收 | 18,100 | 19,600 | 18,100 |
仅Levy + GES | 22,100 | 23,600 | 22,100 | |
英语 | 征收 | 23,100 | 24,600 | 18,100 |
仅Levy + GES | 27,100 | 28,600 | 22,100 | |
欧洲研究 | 征收 | 23,100 | 24,600 | 18,100 |
仅Levy + GES | 27,100 | 28,600 | 22,100 | |
历史 | 征收 | 18,100 | 19,600 | 18,100 |
仅Levy + GES | 22,100 | 23,600 | 22,100 | |
语言学和非洲语言 | 征收 | 23,100 | 24,600 | 18,100 |
仅Levy + GES | 27,100 | 28,600 | 22,100 | |
音乐 | 征收 | 18,100 | 19,600 | 18,100 |
仅Levy + GES | 22,100 | 23,600 | 22,100 | |
哲学 | 征收 | 13,100 | 14,600 | 18,100 |
仅Levy + GES | 17,100 | 18,600 | 22,100 | |
宗教研究 | 征收 | 18,600 | 19,600 | 18,100 |
仅Levy + GES | 22,600 | 23,600 | 22,100 | |
戏剧艺术 | 征收 | 23,100 | 24,600 | 18,100 |
仅Levy + GES | 27,100 | 28,600 | 22,100 |
环境设计与管理学院
给移动用户的注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
应届生:
部门 | 收费类型 | 100 | 200 DE | |
建筑 | 征收 | 39,200 | 39,200 | |
仅Levy + GES | 43,200 | 43,200 |
回国学生:
部门 | 收费类型 | 200 | 300 | 400 | |
建筑 | 征收 | 33,100 | 34,600 | 38,100 | |
仅Levy + GES | 37,100 | 38,600 | 42,100 |
理学院
给移动用户的注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
应届生:
部门 | 收费类型 | 100 | 200 DE | |
人类学 | 征收 | 22,700 | 34,200 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 38,200 | ||
考古学 | 征收 | 22,700 | 34,200 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 38,200 | ||
植物学 | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | ||
化学 | 征收 | 22,700 | 24,200 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 28,200 | ||
电脑 | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | ||
地理 | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | ||
微生物学 | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | ||
物理 | 征收 | 23,700 | 25,200 | |
仅Levy + GES | 27,700 | 29,200 | ||
统计 | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | ||
动物学 | 征收 | 22,700 | 24,200 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 28,200 | ||
数学 | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | ||
地质学 | 征收 | 32,700 | 32,700 | |
仅Levy + GES | 36,700 | 36,700 |
回国学生:
部门 | 收费类型 | 200 | 300 | 400 | |
人类学 | 征收 | 27,600 | 29,100 | 31,100 | |
仅Levy + GES | 31,600 | 33,100 | 35,100 | ||
考古学 | 征收 | 27,600 | 29,100 | 31,100 | |
仅Levy + GES | 31,600 | 33,100 | 35,100 | ||
植物学 | 征收 | 16,100 | 29,100 | 31,100 | |
仅Levy + GES | 20,100 | 33,100 | 35,100 | ||
化学 | 征收 | 17,600 | 19,100 | 21,100 | |
仅Levy + GES | 21,600 | 23,100 | 25,100 | ||
电脑 | 征收 | 16,100 | 20,600 | 21,100 | |
仅Levy + GES | 20,100 | 24,600 | 25,100 | ||
地理 | 征收 | 16,100 | 19,100 | 21,100 | |
仅Levy + GES | 20,100 | 23,100 | 25,100 | ||
微生物学 | 征收 | 16,100 | 19,100 | 21,100 | |
仅Levy + GES | 20,100 | 23,100 | 25,100 | ||
物理 | 征收 | 18,600 | 20,100 | 22,100 | |
仅Levy + GES | 22,600 | 24,100 | 26,100 | ||
统计 | 征收 | 16,100 | 19,100 | 21,100 | |
仅Levy + GES | 20,100 | 23,100 | 25,100 | ||
动物学 | 征收 | 17,600 | 19,100 | 21,100 | |
仅Levy + GES | 21,600 | 23,100 | 25,100 | ||
数学 | 征收 | 16,100 | 20,600 | 21,100 | |
仅Levy + GES | 20,100 | 24,600 | 25,100 | ||
地质学 | 征收 | 26,100 | 29,100 | 31,100 | |
仅Levy + GES | 30,100 | 33,100 | 35,100 |
经济,社会科学与法学院
给移动用户的注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
应届生:
学院 | 部门 | 收费类型 | 100 | 200 DE | |
经济学 | 经济学 | 征收 | 19,200 | 19,200 | |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |||
社会科学 | 地理 | 征收 | 19,200 | 19,200 | |
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |||
政治学 | 征收 | 19,200 | 19,200 | ||
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |||
心理学 | 征收 | 19,200 | 19,200 | ||
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |||
社会学 | 征收 | 19,200 | 19,200 | ||
仅Levy + GES | 23,200 | 23,200 | |||
法 | 法 | 征收 | 20,200 | 20,200 | |
仅Levy + GES | 24,200 | 24,200 |
回国学生:
学院 | 部门 | 费用 类型 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
经济学 | 经济学 | 征收 | 13,100 | 14,600 | 18,100 | ||
仅Levy + GES | 17,100 | 18,600 | 22,100 | ||||
社会科学 | 地理 | 征收 | 13,100 | 16,100 | 18,100 | ||
仅Levy + GES | 17,100 | 20,100 | 22,100 | ||||
政治学 | 征收 | 13,100 | 14,600 | 18,100 | |||
仅Levy + GES | 17,100 | 18,600 | 22,100 | ||||
心理学 | 征收 | 13,100 | 14,600 | 18,100 | |||
仅Levy + GES | 17,100 | 18,600 | 22,100 | ||||
社会学 | 征收 | 13,100 | 14,600 | 18,100 | |||
仅Levy + GES | 17,100 | 18,600 | 22,100 | ||||
法 | 法 | 征收 | 14,100 | 15,600 | 14,100 | 24,100 | |
仅Levy + GES | 18,100 | 19,600 | 18,100 | 28,100 |
农业,可再生自然资源,药学和兽医学院
给移动用户的注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
应届生:
学院 | 部门/ POS | 收费类型 | 100 | 200 DE | |
农业 | 农业经济学 | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
农业推广与农村发展 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
农艺学 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
动物科学 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
作物保护与环境生物学 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
可再生自然资源 | 水产养殖和渔业管理 | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
森林生产及产品 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
社会与环境森林 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
野生动物与生态旅游管理 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
药店 | 药店 | 征收 | 28,200 | 38,200 | |
仅Levy + GES | 32,200 | 42,200 | |||
兽医。药物 | 老兵专用医药 | 征收 | 22,700 | 33,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 37,700 |
回国学生:
学院 | 部门/ POS | 收费类型 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
农业 | 农业经济学 | 征收 | 16,100 | 17,600 | 26,600 | 21,100 | ||
仅Levy + GES | 20,100 | 21,600 | 30,600 | 25,100 | ||||
农业推广与农村发展 | 征收 | 16,100 | 17,600 | 26,600 | 21,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 21,600 | 30,600 | 25,100 | ||||
农艺学 | 征收 | 16,100 | 17,600 | 26,600 | 21,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 21,600 | 30,600 | 25,100 | ||||
动物科学 | 征收 | 16,100 | 17,600 | 26,600 | 21,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 21,600 | 30,600 | 25,100 | ||||
作物保护与环境生物学 | 征收 | 16,100 | 17,600 | 26,600 | 21,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 21,600 | 30,600 | 25,100 | ||||
可再生自然资源 | 水产养殖和渔业管理 | 征收 | 16,100 | 17,600 | 36,600 | 21,100 | ||
仅Levy + GES | 20,100 | 21,600 | 40,600 | 25,100 | ||||
森林生产及产品 | 征收 | 16,100 | 17,600 | 36,600 | 21,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 21,600 | 40,600 | 25,100 | ||||
社会与环境森林 | 征收 | 16,100 | 17,600 | 36,600 | 21,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 21,600 | 40,600 | 25,100 | ||||
野生动物与生态旅游管理 | 征收 | 16,100 | 17,600 | 36,600 | 21,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 21,600 | 40,600 | 25,100 | ||||
药店 | 药店 | 征收 | 31,600 | 34,600 | 33,100 | 36,600 | ||
仅Levy + GES | 35,600 | 38,600 | 37,100 | 40,600 | ||||
兽医。药物 | 老兵专用医药 | 征收 | 27,100 | 28,600 | 27,100 | 30,100 | 35,100 | |
仅Levy + GES | 31,100 | 23,600 | 31,100 | 34,100 | 39,100 |
医学院
给移动用户的注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
应届生:
学院 | 部门 | 收费类型 | 100 | 200 DE | |
临床科学 | 药物& Surgery | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
护理学 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
理疗 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
基础医学 | 生物化学 | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
生物医学实验室科学 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
生理 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
牙科学 | 牙科手术 | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
公共卫生 | 人类营养 | 征收 | 22,700 | 22,700 | |
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 | |||
环境健康科学 | 征收 | 22,700 | 22,700 | ||
仅Levy + GES | 26,700 | 26,700 |
回国学生:
学院 | 部门 | 收费类型 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
临床科学 | 药物& Surgery | 征收 | 16,100 | 29,600 | 28,100 | 28,100 | 21,100 | |
仅Levy + GES | 20,100 | 33,600 | 32,100 | 32,100 | 25,100 | |||
护理学 | 征收 | 16,100 | 31,100 | 29,600 | 21,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 35,100 | 33,600 | 25,100 | ||||
理疗 | 征收 | 16,100 | 17,600 | 17,600 | 21,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 21,600 | 21,600 | 25,100 | ||||
基础医学 | 生物化学 | 征收 | 16,100 | 19,100 | 21,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 23,100 | 25,100 | |||||
生物医学实验室科学 | 征收 | 16,100 | 29,600 | 28,100 | 21,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 33,600 | 32,100 | 25,100 | ||||
生理 | 征收 | 16,100 | 17,600 | 21,100 | ||||
仅Levy + GES | 20,100 | 21,600 | 25,100 | |||||
牙科学 | 牙科手术 | 征收 | 16,100 | 29,600 | 28,100 | 28,100 | 21,100 | |
仅Levy + GES | 20,100 | 33,600 | 32,100 | 32,100 | 25,100 | |||
公共卫生 | 人类营养 | 征收 | 16,100 | 19,100 | 22,100 | |||
仅Levy + GES | 20,100 | 23,100 | 26,100 | |||||
环境健康科学 | 征收 | 16,100 | 19,100 | 22,100 | ||||
仅Levy + GES | 20,100 | 23,100 | 26,100 |
卫生专业人员临床前,临床培训和化验室费用
给移动用户的注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
应届生:
学院 | 部门 | 收费类型 | 100 | 200 DE | |
临床科学 | 药物& Surgery | 征收 | 不适用 | 75,000 | |
护理学 | 征收 | 不适用 | 70,000 | ||
理疗 | 征收 | 不适用 | 70,000 | ||
基础医学 | 生物化学 | 征收 | 不适用 | 20,000 | |
生物医学实验室科学 | 征收 | 不适用 | 70,000 | ||
生理 | 征收 | 不适用 | 20,000 | ||
牙科学 | 牙科手术 | 征收 | 不适用 | 75,000 | |
公共卫生 | 人类营养 | 征收 | 不适用 | 50,000 | |
环境健康科学 | 征收 | 不适用 | 50,000 |
回国学生:
学院 | 部门 | 收费类型 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
临床科学 | 药物& Surgery | 征收 | 75,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
护理学 | 征收 | 70,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |||
理疗 | 征收 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
基础医学 | 生物化学 | 征收 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
生物医学实验室科学 | 征收 | 70,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |||
生理 | 征收 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
牙科学 | 牙科手术 | 征收 | 75,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
公共卫生 | 人类营养 | 征收 | 50,000 | 70,000 | ||||
环境健康科学 | 征收 | 50,000 | 70,000 |
所有级别的所有学院应支付的技术费
给移动用户的注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
应届生:
部门 | 收费类型 | 100 | 200 DE | |
所有部门@所有级别 | 征收 | 6,500 | 6,500 |
回国学生:
部门 | 收费类型 | 100 | 200 DE | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
所有部门@所有级别 | 征收 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
如果您认为这篇文章对其他人有帮助,请在Twitter,Facebook,Whatsapp上分享或通过电子邮件发送给朋友。下面有用于此的按钮(也易于使用)!
护理科学多少钱
评论文字*谢谢
非常感谢您提供此信息
但我似乎找不到会计/烘焙和财务系
律师费多少钱–外国学生法学学士学位。贾马尔(AM。
哇! sey dis one na 4 private uni abi public?只有有钱人才能负担得起临床部门的费用,上帝帮助我….
这太可怕了,上帝啊